Книга учета товаров и готовой продукции: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> Этот отчет представляет собой регламентную форму отчетности …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Данный отчет служит для определения суммы затрат, связанных с реализацией товаров или продукции. Для расчета налога ОСН. | Данный отчет служит для определения суммы затрат, связанных с реализацией товаров или продукции. Для расчета налога ОСН. | ||
</div> | </div> | ||
| + | ==Как это работает== | ||
| + | <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | ||
| + | Для того, чтобы система сформировала Книгу Учета Товаров и Готовой Продукции, ЗА ЛЮБОЙ период, необходимо выполнить следующие условия: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Корректно настроить карточку своей организации, указав правильный [[Закрытие оплат|учет выручки]]</li> | ||
| + | <li>Внести/[[InternetBank|импортировать]] движения по банку и/или розниченые движения по [[Zreport|z-отчету]] (документ [[Движение денежных средств|Движение финансов]])</li> | ||
| + | <li>Внести и/или импортировать [[Поступление товаров|приходные]] и [[Отгрузка товаров|расходные накладные]] (первичные документы). Важно помнить, что документ [[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]] регистрирует в системе закупочную цену, а документ [[Отгрузка товаров|Расход товаров]] - ее списывает.</li> | ||
| + | <li>При вводе расхода товаров проверять/корректировать выбранную системой закупочную стоимость реализуемого товара</li> | ||
| + | <li>Привязать первичные документы к движению финансов</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | ==См. также== | ||
| + | <ul style="font-size:1.2em"> | ||
| + | <li>[[Особенности ОСН|Особенности Общей Системы Налогообложения (ОСН)]]</li> | ||
| + | <li>[[TaxRight|Как правильно считать налоги]]</li> | ||
| + | <li>[[Закрытие оплат|Настройка учета выручки]]</li> | ||
| + | <li>[[Статьи учета финансов]]</li> | ||
| + | <li>[[Движение денежных средств]]</li> | ||
| + | <li>[[Налоговая декларация по ОСН]]</li> | ||
| + | <li>[[Zreport|Z-отчеты и розница]]</li> | ||
| + | </ul> | ||
Текущая версия от 20:59, 26 декабря 2017
Этот отчет представляет собой регламентную форму отчетности для предпринимателей и организаций НЕ применяющих бухгалтерский учет (субъекты, которые ведут свой ует в книгах учета). Применяющих Общую Систему Налогообложения (ОСН).
Данный отчет служит для определения суммы затрат, связанных с реализацией товаров или продукции. Для расчета налога ОСН.
Как это работает
Для того, чтобы система сформировала Книгу Учета Товаров и Готовой Продукции, ЗА ЛЮБОЙ период, необходимо выполнить следующие условия:
- Корректно настроить карточку своей организации, указав правильный учет выручки
- Внести/импортировать движения по банку и/или розниченые движения по z-отчету (документ Движение финансов)
- Внести и/или импортировать приходные и расходные накладные (первичные документы). Важно помнить, что документ Поступление товаров/услуг регистрирует в системе закупочную цену, а документ Расход товаров - ее списывает.
- При вводе расхода товаров проверять/корректировать выбранную системой закупочную стоимость реализуемого товара
- Привязать первичные документы к движению финансов