FinancesReturn: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 42 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
==Возврат денежных средств== | ==Возврат денежных средств== | ||
| + | <p style="font-size:1.2em"> | ||
В зависимости от вида возврата финансов, следует предпринимать различные шаги. | В зависимости от вида возврата финансов, следует предпринимать различные шаги. | ||
<br> | <br> | ||
Все операции с финансами (любой формы) производятся ч/з документ [[Движение денежных средств]]. | Все операции с финансами (любой формы) производятся ч/з документ [[Движение денежных средств]]. | ||
| + | <br> | ||
<br> | <br> | ||
В сервисе Учеткин.by реализована поддержка следующих видов возврата денежных средств: | В сервисе Учеткин.by реализована поддержка следующих видов возврата денежных средств: | ||
| − | <ul> | + | <ul style="font-size:1.2em;"> |
| − | <li>Возврат финансов | + | <li><i>Возврат финансов от контрагента</i> - когда клиент возвращает Вам ваши деньги</li> |
| − | <li>Возврат финансов от Вашей организации</li> | + | <li><i>Возврат финансов от Вашей организации</i> - когда Вы возвращаете кому-то деньги</li> |
| + | <li><i>Возврат финансов по z-отчету</i> - когда покупателю возвращаются деньги и получается в замен - проданный ранее товар</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | ===Возврат финансов от | + | </p> |
| + | ===Возврат финансов от контрагента=== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
Для проведения данного вида возврата следует предпринять следующие действия: | Для проведения данного вида возврата следует предпринять следующие действия: | ||
| − | < | + | </div> |
| − | <li>Создать | + | <ol style="font-size:1.2em;"> |
| + | <li>Создать ДОХОДНУЮ [[Статьи учета финансов|статью движения финансов]] (если она еще не создана) для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "<i>Налогобложение</i>" и его значение "<i>Движения, не облагаемые налогами</i>". См. рис. ниже. | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/finreturn/return_payer.png | ||
| + | </li> | ||
<li>Создать документ [[Движение денежных средств|движение финансов]], указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1</li> | <li>Создать документ [[Движение денежных средств|движение финансов]], указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1</li> | ||
<li>Указать сумму возврата</li> | <li>Указать сумму возврата</li> | ||
<li>Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)</li> | <li>Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)</li> | ||
<li>Провести документ</li> | <li>Провести документ</li> | ||
| − | </ | + | </ol> |
| + | |||
===Возврат финансов от Вашей организации=== | ===Возврат финансов от Вашей организации=== | ||
| − | Данная ситуация более | + | <div style="font-size:1.2em"> |
| + | Данная ситуация более сложная, т.к. нужно уже интеллектуально отслеживать - было ли закрытие полученных денег первичными документами или нет. | ||
<br> | <br> | ||
| − | Поэтому, следует быть | + | Поэтому, следует быть ПРЕДЕЛЬНО внимательным и стараться избегать данных ситуаций (решать на уровне переговоров в реальности). |
<br> | <br> | ||
| − | < | + | <br> |
| − | < | + | <i>Для возврата части налогоблагаемой выручки:</i> |
| − | <li> | + | <br> |
| + | Это деньги которые Вам передал Ваш контрагент и Вы частично их реализовали (оказали услугу или отгрузили товар), но клиент отказался - вернул Вам Ваш товар и требует обратно свои деньги. | ||
| + | </div> | ||
| + | <ol style="font-size:1.2em;"> | ||
| + | <li>Использовать РАСХОДНУЮ [[Статьи учета финансов|статью движения финансов]] (если она еще не создана) для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "<i>Налогобложение</i>" и его значение "<i>Возврат налогооблагаемой суммы</i>". См. рис. ниже. | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/finreturn/fin_return.png | ||
| + | </li> | ||
<li>Создать документ [[Движение денежных средств|движение финансов]], указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1</li> | <li>Создать документ [[Движение денежных средств|движение финансов]], указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1</li> | ||
<li>Указать сумму возврата</li> | <li>Указать сумму возврата</li> | ||
<li>Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)</li> | <li>Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)</li> | ||
<li>Провести документ</li> | <li>Провести документ</li> | ||
| − | </ | + | </ol> |
| − | < | + | <div style="font-size:1.2em"> |
| − | < | + | <i>Для возврата части НЕ налогоблагаемой выручки:</i> |
| − | <li> | + | <br> |
| + | Это деньги которые Вам передал Ваш контрагент, но Вы ничего за них не сделали (не оказали услугу или не отгружали товар). | ||
| + | </div> | ||
| + | <ol style="font-size:1.2em;"> | ||
| + | <li>Использовать/создать РАСХОДНУЮ [[Статьи учета финансов|статью движения финансов]] для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "<i>Налогобложение</i>" и его значение "<i><b>Движения, не облагаемые налогами</b></i>".</li> | ||
<li>Создать документ [[Движение денежных средств|движение финансов]], указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1</li> | <li>Создать документ [[Движение денежных средств|движение финансов]], указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1</li> | ||
<li>Указать сумму возврата</li> | <li>Указать сумму возврата</li> | ||
<li>Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)</li> | <li>Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)</li> | ||
<li>Провести документ</li> | <li>Провести документ</li> | ||
| − | </ | + | </ol> |
| + | |||
| + | ===Возврат по z-отчету=== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | Данный вид возврата относится к той ситуации, когда покупка была оплачена через КАССОВЫЙ АППАРАТ. Следовательно у Вас есть фискальный документ - z-отчет, который уже зафиксирован в учете ранее. | ||
| + | <br> | ||
| + | Все движения по z-отчету СЛЕДУЕТ указывать в конце рабочего дня, после его закрытия. Получить из кассового аппарата чек z-отчета и приколоть его к Приходному кассовому ордеру, приложив эту связку документов к Книге кассира-операциониста. | ||
| + | <br> | ||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8;"> | ||
| + | <b style="color:red;">Важно!</b> Возврат по z-отчету должен корректно отразиться в Книге кассира-перациониста и в учете выручки, поэтому данные возврата следует вносить в <b>2 (два) этапа</b>, по указанному ниже алгоритму. | ||
| + | </div> | ||
| + | <br> | ||
| + | <b>Этап №1. Отражение в учете данных z-отчета</b> | ||
| + | <br> | ||
| + | <i style="color:gray;">Данный этап заполняет книгу кассира-операциониста и зачисляет в учет налогооблагаемую выручку.</i> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Создать документ [[Движение денежных средств|Движение финансов]], указав <b>наличный финансовый счет</b></li> | ||
| + | <li>Указать ДОХОДНУЮ [[Статьи учета финансов|статью движения финансов]], которая олицетворяет собой кассовый аппарат (более подробно описано [[zreport|тут]])</li> | ||
| + | <li>Указать в нем сумму ПО Z-ОТЧЕТУ, в точности как распечатал кассовый аппарат!</li> | ||
| + | <li>Во вкладке "z-отчет" указать данные чека z-отчета</li> | ||
| + | <li>В дополнительных окошках указать сумму возврата (См. рис. ниже). | ||
| + | <br> | ||
| + | <i style="color:gray;">Это значение изменит остаток в кассе, но не уменьшит выручку. Для операции уменьшения выручки (временно) необходим Этап №2.</i></li> | ||
| + | <li>Провести документ, нажав кнопку ОК</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/finreturn/z-order_return.png | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <b>Этап №2. Отражение в учете возврата налогооблагаемой выручки</b> | ||
| + | <br> | ||
| + | <i style="color:gray;">Этот этап - исключение из правил. Это формирование проводки для коррекции налогооблагаемой суммы выручки (чтобы не переплатить налогов).</i> | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Создать возвратный документ [[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]], в котором перечислены все возвращаемые товары. Этот документ будет являться ВНУТРЕННИМ и основанием для возврата денежных средств из кассы. <i style="color:gray;">Этот документ вернет товары на склад</i> | ||
| + | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/income_back.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Провести документ возврата товаров</li> | ||
| + | <li>Создать документ Движение финансов, указав <b>наличный финансовый счет</b></li> | ||
| + | <li>Указать РАСХОДНУЮ [[Статьи учета финансов|статью движения финансов]] (если она еще не создана) для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "<i>Налогобложение</i>" и его значение "<i>Возврат налогооблагаемой суммы</i>". См. рис. ниже. | ||
| + | <br> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/finreturn/fin_return.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Сумма движения документа равна ТОЛЬКО СУММЕ ВОЗВРАТА. Никаких реквизитов, кроме как "Сумма по z-отчету", не указывать! <i style="color:gray;">Именно на это значение уменьшится налогооблагаемая выручка, после проведения документа</i></li> | ||
| + | <li>Во вкладке "z-отчет" указать данные чека z-отчета, по которому был этот самый возврат</li> | ||
| + | <li>Привязать возвратный документ [[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]], из п.1</li> | ||
| + | <li>Провести финансовый документ, нажав кнопку ОК</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
==См. также== | ==См. также== | ||
| − | <ul> | + | <ul style="font-size:1.2em;"> |
<li>[[Возврат товара]]</li> | <li>[[Возврат товара]]</li> | ||
<li>[[Zreport |z-отчеты]]</li> | <li>[[Zreport |z-отчеты]]</li> | ||
Текущая версия от 05:44, 20 октября 2020
Возврат денежных средств
В зависимости от вида возврата финансов, следует предпринимать различные шаги.
Все операции с финансами (любой формы) производятся ч/з документ Движение денежных средств.
В сервисе Учеткин.by реализована поддержка следующих видов возврата денежных средств:
- Возврат финансов от контрагента - когда клиент возвращает Вам ваши деньги
- Возврат финансов от Вашей организации - когда Вы возвращаете кому-то деньги
- Возврат финансов по z-отчету - когда покупателю возвращаются деньги и получается в замен - проданный ранее товар
Возврат финансов от контрагента
Для проведения данного вида возврата следует предпринять следующие действия:
- Создать ДОХОДНУЮ статью движения финансов (если она еще не создана) для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "Налогобложение" и его значение "Движения, не облагаемые налогами". См. рис. ниже.
- Создать документ движение финансов, указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1
- Указать сумму возврата
- Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)
- Провести документ
Возврат финансов от Вашей организации
Данная ситуация более сложная, т.к. нужно уже интеллектуально отслеживать - было ли закрытие полученных денег первичными документами или нет.
Поэтому, следует быть ПРЕДЕЛЬНО внимательным и стараться избегать данных ситуаций (решать на уровне переговоров в реальности).
Для возврата части налогоблагаемой выручки:
Это деньги которые Вам передал Ваш контрагент и Вы частично их реализовали (оказали услугу или отгрузили товар), но клиент отказался - вернул Вам Ваш товар и требует обратно свои деньги.
- Использовать РАСХОДНУЮ статью движения финансов (если она еще не создана) для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "Налогобложение" и его значение "Возврат налогооблагаемой суммы". См. рис. ниже.
- Создать документ движение финансов, указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1
- Указать сумму возврата
- Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)
- Провести документ
Для возврата части НЕ налогоблагаемой выручки:
Это деньги которые Вам передал Ваш контрагент, но Вы ничего за них не сделали (не оказали услугу или не отгружали товар).
- Использовать/создать РАСХОДНУЮ статью движения финансов для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "Налогобложение" и его значение "Движения, не облагаемые налогами".
- Создать документ движение финансов, указать контрагента (покупателя). В графе "Статья движения финасов", указать статью из п.1
- Указать сумму возврата
- Указать дополнительные параметры платежа (содержание, примечание и т.п.)
- Провести документ
Возврат по z-отчету
Данный вид возврата относится к той ситуации, когда покупка была оплачена через КАССОВЫЙ АППАРАТ. Следовательно у Вас есть фискальный документ - z-отчет, который уже зафиксирован в учете ранее.
Все движения по z-отчету СЛЕДУЕТ указывать в конце рабочего дня, после его закрытия. Получить из кассового аппарата чек z-отчета и приколоть его к Приходному кассовому ордеру, приложив эту связку документов к Книге кассира-операциониста.
Важно! Возврат по z-отчету должен корректно отразиться в Книге кассира-перациониста и в учете выручки, поэтому данные возврата следует вносить в 2 (два) этапа, по указанному ниже алгоритму.
Этап №1. Отражение в учете данных z-отчета
Данный этап заполняет книгу кассира-операциониста и зачисляет в учет налогооблагаемую выручку.
- Создать документ Движение финансов, указав наличный финансовый счет
- Указать ДОХОДНУЮ статью движения финансов, которая олицетворяет собой кассовый аппарат (более подробно описано тут)
- Указать в нем сумму ПО Z-ОТЧЕТУ, в точности как распечатал кассовый аппарат!
- Во вкладке "z-отчет" указать данные чека z-отчета
- В дополнительных окошках указать сумму возврата (См. рис. ниже).
Это значение изменит остаток в кассе, но не уменьшит выручку. Для операции уменьшения выручки (временно) необходим Этап №2. - Провести документ, нажав кнопку ОК
Этап №2. Отражение в учете возврата налогооблагаемой выручки
Этот этап - исключение из правил. Это формирование проводки для коррекции налогооблагаемой суммы выручки (чтобы не переплатить налогов).
- Создать возвратный документ Поступление товаров/услуг, в котором перечислены все возвращаемые товары. Этот документ будет являться ВНУТРЕННИМ и основанием для возврата денежных средств из кассы. Этот документ вернет товары на склад
- Провести документ возврата товаров
- Создать документ Движение финансов, указав наличный финансовый счет
- Указать РАСХОДНУЮ статью движения финансов (если она еще не создана) для проведения такого рода возвратов. Основной характеристикой данной статьи, будет реквизит "Налогобложение" и его значение "Возврат налогооблагаемой суммы". См. рис. ниже.
- Сумма движения документа равна ТОЛЬКО СУММЕ ВОЗВРАТА. Никаких реквизитов, кроме как "Сумма по z-отчету", не указывать! Именно на это значение уменьшится налогооблагаемая выручка, после проведения документа
- Во вкладке "z-отчет" указать данные чека z-отчета, по которому был этот самый возврат
- Привязать возвратный документ Поступление товаров/услуг, из п.1
- Провести финансовый документ, нажав кнопку ОК