Netting: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<li>Провести документ. | <li>Провести документ. | ||
<br> | <br> | ||
| − | Этими действиями Вы положите товар на склад, но система будет ожидать, что параллельно будет создан документ, содержащий суммовой эквивалент сделки (как будто Вам оплатили деньгами, а не товарами)</li> | + | <div style="color:gray; margin-left:10px; margin-right:10px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; font-size:1.0em"> |
| + | Этими действиями Вы положите товар на склад, но система будет ожидать, что параллельно будет создан документ, содержащий суммовой эквивалент сделки (как будто Вам оплатили деньгами, а не товарами) | ||
| + | </div> | ||
| + | </li> | ||
<li>Создать новый документ [[Движение денежных средств|Движение финансов]] </li> | <li>Создать новый документ [[Движение денежных средств|Движение финансов]] </li> | ||
| − | <li>Указать финансовый счет организации «Взаимозачетный» (если его нет – создать в карточке Организации). Это необходимо для того, чтобы у Вас сходились остатки по банку/z-отчету</li> | + | <li>Указать финансовый счет организации «Взаимозачетный» (если его нет – создать в карточке Организации). |
| + | <br> | ||
| + | <div style="color:gray; margin-left:10px; margin-right:10px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; font-size:1.0em"> | ||
| + | Это необходимо для того, чтобы у Вас сходились остатки по банку/z-отчету | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | </li> | ||
<li>В графу «<i>Сумма движения</i>» внести суммовой эквивалент сделки</li> | <li>В графу «<i>Сумма движения</i>» внести суммовой эквивалент сделки</li> | ||
<li>В качестве статьи движения финансов необходимо использовать статью, с признаком «<i>Тип налогообложения</i>» как «<i>Движения (доходы), облагаемые налогами</i>»</li> | <li>В качестве статьи движения финансов необходимо использовать статью, с признаком «<i>Тип налогообложения</i>» как «<i>Движения (доходы), облагаемые налогами</i>»</li> | ||
Версия от 07:05, 5 февраля 2018
Оприходование товаров/услуг в счет взаимозачета
Что такое взаимозачет в этом случае – это когда Вам оплатили товарами/услугами за Ваши какие-то действия.
Налоговые органы рассматривают такую операцию как процесс формирования выручки. Т.е. суммовой эквивалент пришедших во взаимозачет товаров, воспринимается как сумма «оплаты». За которую следует платить налог!
Как принимать товары/услуги в качестве взаимозачета
- Внести документ Поступление товаров/услуг, указав полностью суммы, цены и количества
- На вкладке «Дополнительно» установить галочку «В счет взаимозачета»
- Провести документ.
Этими действиями Вы положите товар на склад, но система будет ожидать, что параллельно будет создан документ, содержащий суммовой эквивалент сделки (как будто Вам оплатили деньгами, а не товарами)
- Создать новый документ Движение финансов
- Указать финансовый счет организации «Взаимозачетный» (если его нет – создать в карточке Организации).
Это необходимо для того, чтобы у Вас сходились остатки по банку/z-отчету
- В графу «Сумма движения» внести суммовой эквивалент сделки
- В качестве статьи движения финансов необходимо использовать статью, с признаком «Тип налогообложения» как «Движения (доходы), облагаемые налогами»
- Указать контрагента сделки из п.1
- Указать в содержании платежа, что это движение в счет взаимозачета
- В графе «Наименование платежного документа» указать данные товарной накладной из п.1
- Провести движение финансов