Zreport: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Механизм учета финансов в сервисе Учеткин.by позволяет учитывать ежедневные розничные продажи и учет розничной выручки. | Механизм учета финансов в сервисе Учеткин.by позволяет учитывать ежедневные розничные продажи и учет розничной выручки. | ||
<br> | <br> | ||
| − | Все финансовые движения, в том числе и по ежедневной кассе, регистрируются в документе Движение денежных средств. | + | Все финансовые движения, в том числе и по ежедневной кассе, регистрируются в документе [[Движение денежных средств|Движение денежных средств]]. |
<br> | <br> | ||
| − | '''Важно:''' При работе с несколькими кассовыми аппаратами, необходимо разносить выручку на отдельную статью движения финансов. | + | '''Важно:''' При работе с несколькими кассовыми аппаратами, необходимо разносить выручку на отдельную [[Статьи учета финансов|статью движения финансов]]. |
| − | + | ==Ввод первоначальных остатков== | |
Если Вы начали работу в Учеткин.by с уже имеющейся выручкой необходимо указать начальные остатки. Как и в случае с банковскими движениями, начальный остаток по кассе необходимо указывать за день до начала отчетного периода (чтобы остаток не вошел в налоговый оборот). | Если Вы начали работу в Учеткин.by с уже имеющейся выручкой необходимо указать начальные остатки. Как и в случае с банковскими движениями, начальный остаток по кассе необходимо указывать за день до начала отчетного периода (чтобы остаток не вошел в налоговый оборот). | ||
<br> | <br> | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/qhelp/z_rest.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/qhelp/z_rest.png | ||
| − | + | ==Ввод ежедневной выручки== | |
При работе с z-отчетами, в принадлежащих документах следует устанавливать признак "Это z-отчет" (см. рис. ниже). После установки этой "галочки" Вам будут доступны дополнительные поля z-отчета. | При работе с z-отчетами, в принадлежащих документах следует устанавливать признак "Это z-отчет" (см. рис. ниже). После установки этой "галочки" Вам будут доступны дополнительные поля z-отчета. | ||
<br> | <br> | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/qhelp/z_report.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/qhelp/z_report.png | ||
Версия от 10:31, 23 июня 2015
z-отчет (ежедневная кассовая выручка)
Механизм учета финансов в сервисе Учеткин.by позволяет учитывать ежедневные розничные продажи и учет розничной выручки.
Все финансовые движения, в том числе и по ежедневной кассе, регистрируются в документе Движение денежных средств.
Важно: При работе с несколькими кассовыми аппаратами, необходимо разносить выручку на отдельную статью движения финансов.
Ввод первоначальных остатков
Если Вы начали работу в Учеткин.by с уже имеющейся выручкой необходимо указать начальные остатки. Как и в случае с банковскими движениями, начальный остаток по кассе необходимо указывать за день до начала отчетного периода (чтобы остаток не вошел в налоговый оборот).
Ввод ежедневной выручки
При работе с z-отчетами, в принадлежащих документах следует устанавливать признак "Это z-отчет" (см. рис. ниже). После установки этой "галочки" Вам будут доступны дополнительные поля z-отчета.