ImportGoods: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <h1>Оприходование импортных товаров/услуг</h1>») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
<h1>Оприходование импортных товаров/услуг</h1> | <h1>Оприходование импортных товаров/услуг</h1> | ||
| + | <div style="font-size:1.1em"> | ||
| + | Для внесения информации об импортном поступлении товаров/услуг, необходимо воспользоваться документом [[Поступление товаров|Поступление товаров/услуг]]. | ||
| + | <br> | ||
| + | Ввод документа рекомендуется выполнить в следующей последовательности: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Указать поставщика</li> | ||
| + | <li>Внести таблицу товаров (или импортировать ее из Excel), в ВАЛЮТЕ ДОКУМЕНТА!</li> | ||
| + | <li>Проверить, чтобы цифры на бумажке совпали с цифрами в документе</li> | ||
| + | <li>Над таблицей документа установить галочку "Пересчет по курсу"</li> | ||
| + | <li>Указать валюту документа, дату курса и по необходимости - сам курс</li> | ||
| + | <li>Нажать на кнопку "Пересчет". Таблица документа пересчитается в национальную валюту</li> | ||
| + | <li>Проверить таблицу товара и записать документ</li> | ||
| + | <li>Если необходимо добавить в стоимость товара дополнительную сумму затрат (например - таможенные расходы), то следует перейти на вкладку "Дополнительно", указать сумму дополнительных затрат (уже в эквиваленте НАЦИИОНАЛЬНОЙ валюты) и нажать на кнопку "Разнести по товарам"</li> | ||
| + | <li></li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </div> | ||
Версия от 12:18, 16 января 2018
Оприходование импортных товаров/услуг
Для внесения информации об импортном поступлении товаров/услуг, необходимо воспользоваться документом Поступление товаров/услуг.
Ввод документа рекомендуется выполнить в следующей последовательности:
- Указать поставщика
- Внести таблицу товаров (или импортировать ее из Excel), в ВАЛЮТЕ ДОКУМЕНТА!
- Проверить, чтобы цифры на бумажке совпали с цифрами в документе
- Над таблицей документа установить галочку "Пересчет по курсу"
- Указать валюту документа, дату курса и по необходимости - сам курс
- Нажать на кнопку "Пересчет". Таблица документа пересчитается в национальную валюту
- Проверить таблицу товара и записать документ
- Если необходимо добавить в стоимость товара дополнительную сумму затрат (например - таможенные расходы), то следует перейти на вкладку "Дополнительно", указать сумму дополнительных затрат (уже в эквиваленте НАЦИИОНАЛЬНОЙ валюты) и нажать на кнопку "Разнести по товарам"