CRM: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Что такое CRM== '''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоо…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Что такое CRM== | ==Что такое CRM== | ||
'''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. | '''CRM''' - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. | ||
| + | ==Как работать== | ||
| + | В сервисе Учеткин.by разработана система CRM. Для доступа к ней необходимо выполнить следующие: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");</li> | ||
| + | <li>Добавить нового или открыть существующего контрагента;</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)";</li> | ||
| + | <li>Указать всю необходимую Вам информацию;</li> | ||
| + | <li>Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "''Отчеты''" -> "''Работа с клиентами''";</li> | ||
| + | </ol> | ||
Версия от 10:03, 4 ноября 2012
Что такое CRM
CRM - (сокращенное от англ. Customer Relationship Management - Система управления взаимоотношений с клиентами). Этот механизм предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Как работать
В сервисе Учеткин.by разработана система CRM. Для доступа к ней необходимо выполнить следующие:
- Открыть список поставщиков и покупателей (справочник "Контрагенты");
- Добавить нового или открыть существующего контрагента;
- В появившемся окне открыть закладку "Взаимоотношения (CRM)";
- Указать всю необходимую Вам информацию;
- Результаты и анализ можно получить в ветке дерева данных "Отчеты" -> "Работа с клиентами";