Товары по счетам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Данный отчет предназначен для анализа заказов, оплаты и отгрузки товаров клиентам в разрезе счетов-фактур | + | Данный отчет предназначен для анализа заказов, оплаты и отгрузки товаров клиентам в разрезе [[Счета-фактуры для покупателей|счетов-фактур]]. |
| + | |||
| + | ==Позволяет узнать== | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Какой менеджер продает больше товара;</li> | <li>Какой менеджер продает больше товара;</li> | ||
| Строка 7: | Строка 9: | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/invoce_goods_rep.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/invoce_goods_rep.png | ||
| + | |||
| + | ==Размещение== | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Учет товаров и услуг''" -> пункт "''Товары(услуги) по счетам-фактурам''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
Текущая версия от 05:24, 14 ноября 2012
Данный отчет предназначен для анализа заказов, оплаты и отгрузки товаров клиентам в разрезе счетов-фактур.
Позволяет узнать
- Какой менеджер продает больше товара;
- Какой товар чаще заказывают клиенты;
- Как быстро происходит отгрузка товара по счету;
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Учет товаров и услуг" -> пункт "Товары(услуги) по счетам-фактурам";