Акт сверки (по клиенту): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Акт сверки между организацией пользователя и контрагентом. http://www.uchetkin.by/images/wiki/act_sverki_rep.png») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Акт сверки между организацией пользователя и контрагентом. | Акт сверки между организацией пользователя и контрагентом. | ||
| + | Представляет собой ''популярную'' форму акта сверки с клиентом. | ||
| + | ==Пример отчета== | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/act_sverki.png | ||
| − | + | ==Размещение== | |
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Работа с клиентами''" -> пункт "''Акт сверки (по клиенту)''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | ==Почему отчет не формируется== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | Причин, почему отчет не формируется - множество. Большенство из них описано в [[Mistakes|следующей]] статье. Из-за "свободного полета мыслей" каждого пользователя и гибкости настроек системы, список периодически дополняется. | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия от 10:32, 7 января 2019
Акт сверки между организацией пользователя и контрагентом. Представляет собой популярную форму акта сверки с клиентом.
Пример отчета
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Работа с клиентами" -> пункт "Акт сверки (по клиенту)";
Почему отчет не формируется
Причин, почему отчет не формируется - множество. Большенство из них описано в следующей статье. Из-за "свободного полета мыслей" каждого пользователя и гибкости настроек системы, список периодически дополняется.