Оплаченный НДС: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «http://www.uchetkin.by/images/wiki/nds_oplata.png») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Отчет представляет собой таблицу оплаченных сумм НДС, собранных в разрезе ставок НДС (каждая ставка - отдельная строка). | ||
| + | |||
| + | Информацию для отчета система получает из данных учета Пользователя - проведенных документов "[[Движение денежных средств|Движение денежных средств]]". | ||
| + | |||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/nds_oplata.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/nds_oplata.png | ||
| + | |||
| + | Информацию из этого отчета можно использовать для составления отчетности по НДС. | ||
| + | |||
| + | ==Размещение== | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Учет НДС''" -> пункт "''Оплаченный НДС''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
Текущая версия от 05:35, 14 ноября 2012
Отчет представляет собой таблицу оплаченных сумм НДС, собранных в разрезе ставок НДС (каждая ставка - отдельная строка).
Информацию для отчета система получает из данных учета Пользователя - проведенных документов "Движение денежных средств".
Информацию из этого отчета можно использовать для составления отчетности по НДС.
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Учет НДС" -> пункт "Оплаченный НДС";