Кассовая книга: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Отчет представляет собой регламентированную форму кассовой книги. Позволяет формирова…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | <div style="font-size:1.2em"> | |
| + | Данный отчет является неотемлимой частью кассовой дисциплины и представляет собой регламентированную форму кассовой книги. | ||
| + | <br> | ||
| + | Отчет строится на основании движения КАССОВЫХ ОРДЕРОВ. | ||
| + | Система позволяет формировать как страницы за день (или за отчетный период), так и обложку для последующей подшивки. | ||
| + | <br> | ||
| + | Более подробно про кассовую дисциплину читайте в [[Zreport|статье]]. | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/kassa_book_rep.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/kassa_book_rep.png | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
Версия от 16:21, 1 января 2018
Данный отчет является неотемлимой частью кассовой дисциплины и представляет собой регламентированную форму кассовой книги.
Отчет строится на основании движения КАССОВЫХ ОРДЕРОВ.
Система позволяет формировать как страницы за день (или за отчетный период), так и обложку для последующей подшивки.
Более подробно про кассовую дисциплину читайте в статье.