Staff list: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Штатное расписание== Сервис Учеткин.by позволяет формировать штатное расписание в реком…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
См. ''Дерево данных -> Отчеты -> Кадры -> Отчеты по зраплате -> Штатное расписание'' | См. ''Дерево данных -> Отчеты -> Кадры -> Отчеты по зраплате -> Штатное расписание'' | ||
<br> | <br> | ||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/employee/shchedule.png | ||
| + | <br> | ||
| + | '''Важно!''' | ||
<br> | <br> | ||
Перед формированием этого отчета необходимо заполнить данные о сотрудниках (см. спр. "[[employee|Сотрудники]]") и данные о должностях (см. спр. "Должности"). | Перед формированием этого отчета необходимо заполнить данные о сотрудниках (см. спр. "[[employee|Сотрудники]]") и данные о должностях (см. спр. "Должности"). | ||
| + | ==См. так же== | ||
| + | <ul style="list-style: none; margin: 0;"> | ||
| + | <li>[[employee|Карточка сотрудника]]</li> | ||
| + | <li>[[salary|Расчет заработной платы]]</li> | ||
| + | <li>[[schedule work|Табель учета рабочего времени]]</li> | ||
| + | </ul> | ||
Текущая версия от 08:22, 29 декабря 2014
Штатное расписание
Сервис Учеткин.by позволяет формировать штатное расписание в рекомендованной форме установленного образца.
См. Дерево данных -> Отчеты -> Кадры -> Отчеты по зраплате -> Штатное расписание
Важно!
Перед формированием этого отчета необходимо заполнить данные о сотрудниках (см. спр. "Сотрудники") и данные о должностях (см. спр. "Должности").