Schedule work: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Табель учета рабочего времени== Сервис Учеткин.by позволяет формировать график рабочего…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<br> | <br> | ||
См. ''Дерево данных -> Отчеты -> Кадры -> Отчеты по зраплате -> Табель учета рабочего времени'' | См. ''Дерево данных -> Отчеты -> Кадры -> Отчеты по зраплате -> Табель учета рабочего времени'' | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Перед формированием этого отчета необходимо заполнить данные о выходных/прогулах КАЖДОГО сотрудника (см. спр. "'''Сотрудники'''", вкладка "График отгулов"). | ||
Версия от 09:22, 25 декабря 2014
Табель учета рабочего времени
Сервис Учеткин.by позволяет формировать график рабочего времени в рекомендованной форме установленного порядка.
См. Дерево данных -> Отчеты -> Кадры -> Отчеты по зраплате -> Табель учета рабочего времени
Перед формированием этого отчета необходимо заполнить данные о выходных/прогулах КАЖДОГО сотрудника (см. спр. "Сотрудники", вкладка "График отгулов").