Отгрузка товаров контрагентам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Назначение== Данный отчет отображает информацию об отгрузке товаров и продукции контра…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Данный отчет отображает информацию об отгрузке товаров и продукции контрагентам за указанный период. | Данный отчет отображает информацию об отгрузке товаров и продукции контрагентам за указанный период. | ||
| − | Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). | + | Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет. |
| + | |||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/diagram_kontr.png | ||
Версия от 12:09, 11 ноября 2012
Назначение
Данный отчет отображает информацию об отгрузке товаров и продукции контрагентам за указанный период.
Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет.