ОСВ по складу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Назначение== Отчет "''Оборотно-сальдовая ведомость по складу''" предназначен для анализа …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
| − | Отчет "''Оборотно-сальдовая ведомость по складу''" предназначен для анализа начальных и конечных остатков, поступлений или продажи товаров со склада в | + | Отчет "''Оборотно-сальдовая ведомость по складу''" предназначен для анализа начальных и конечных остатков, поступлений или продажи товаров со склада '''в разрезе даты движения''' (т.е. в разрезе даты поступления или списания со склада). |
Этот отчет лучше всего использовать для проверки несоответствия данных учета и реальных остатков на складе. | Этот отчет лучше всего использовать для проверки несоответствия данных учета и реальных остатков на складе. | ||
Версия от 05:12, 11 ноября 2012
Назначение
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по складу" предназначен для анализа начальных и конечных остатков, поступлений или продажи товаров со склада в разрезе даты движения (т.е. в разрезе даты поступления или списания со склада).
Этот отчет лучше всего использовать для проверки несоответствия данных учета и реальных остатков на складе.