VatDeclaration: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <h1> УЧЕТ БСО </h1> <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> Сервис Уч…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
<h1> | <h1> | ||
| − | УЧЕТ | + | ДЕКЛАРАЦИЯ по НДС и УЧЕТ 60 ДНЕЙ НДС |
</h1> | </h1> | ||
<div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | <div style="line-height:1.2em; font-size:1.2em"> | ||
Версия от 16:58, 1 января 2018
ДЕКЛАРАЦИЯ по НДС и УЧЕТ 60 ДНЕЙ НДС
Сервис Учеткин.by позволяет считать НДС, в том числе и НДС 60 дней.
Для подсчета общих сумм НДС, а также фиксации документов, которые перешли за 60 дней служит специальный документ Декларация НДС.
Данный документ должен формироваться в конце каждого квартала. Следует помнить, что движения данного документа влияют на формирование книг учета.