ОСВ по складу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
Отчет "''Оборотно-сальдовая ведомость по товарам''" предназначен для анализа начальных и конечных остатков, поступлений или продажи товаров со склада '''в разрезе даты движения''' (т.е. в разрезе даты поступления или списания со склада). | Отчет "''Оборотно-сальдовая ведомость по товарам''" предназначен для анализа начальных и конечных остатков, поступлений или продажи товаров со склада '''в разрезе даты движения''' (т.е. в разрезе даты поступления или списания со склада). | ||
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.2em"> | ||
| + | Через этот отчет можно найти СВОИ ОШИБКИ, которые образовали неправильный остаток по тому или иному товару. | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
==Пример отчета== | ==Пример отчета== | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/osv.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/osv.png | ||
Версия от 13:37, 16 февраля 2017
Назначение
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по товарам" предназначен для анализа начальных и конечных остатков, поступлений или продажи товаров со склада в разрезе даты движения (т.е. в разрезе даты поступления или списания со склада).
Через этот отчет можно найти СВОИ ОШИБКИ, которые образовали неправильный остаток по тому или иному товару.
Пример отчета
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Учет товаров и услуг" -> пункт "ОСВ по товарам за период";
Примечания
- Отчет можно формировать по группе товаров или по конкретной позиции;
- Этот отчет лучше всего использовать для проверки несоответствия данных учета и реальных остатков на складе;