Отгрузка товаров контрагентам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет. | Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет. | ||
| + | |||
| + | Также, данный отчет может формироваться как в валюте учета, так и в альтернативной - по курсу нац. банка. | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/diagram_kontr.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/diagram_kontr.png | ||
Версия от 12:10, 11 ноября 2012
Назначение
Данный отчет отображает информацию об отгрузке товаров и продукции контрагентам за указанный период.
Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет.
Также, данный отчет может формироваться как в валюте учета, так и в альтернативной - по курсу нац. банка.