Расчет налогов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Описание== Используя тариф "[http://www.uchetkin.by/goodsdocs Товарный учет]" и тарифа "[http://www.uchetkin.by/goods-p…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
| − | + | Для расчета налогов и формирования налоговой отчетности, кроме основного функционала, используя тариф "[http://www.uchetkin.by/goodsdocs Товарный учет]" и тарифа "[http://www.uchetkin.by/goods-paydocs Товарный учет + Платежные документы]", наши Пользователи получают следующие возможности: | |
<ul> | <ul> | ||
| − | <li> | + | <li>Автоматически расчет налогов ([[Налоговая декларация по ОСН|как ОСН]], [[Налоговая декларация по УСН (упрощенка)|так и УСН]]);</li> |
| − | + | <li>Расчет выручки и валового дохода;</li> | |
| − | <li> | + | <li>Книга учета доходов и расходов (для ОСН);</li> |
| − | <li> | + | </ul> |
| − | < | + | |
| − | < | + | А при использовании тарифа "[http://www.uchetkin.by/goods-paydocs Товарный учет + Платежные документы]", кроме вышеописанного, Пользователь получает дополнительные возможности: |
| + | |||
| + | <ul> | ||
<li>Ведение кассы и кассовой книги;</li> | <li>Ведение кассы и кассовой книги;</li> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</ul> | </ul> | ||
| − | |||
| − | |||
Версия от 05:49, 11 ноября 2012
Описание
Для расчета налогов и формирования налоговой отчетности, кроме основного функционала, используя тариф "Товарный учет" и тарифа "Товарный учет + Платежные документы", наши Пользователи получают следующие возможности:
- Автоматически расчет налогов (как ОСН, так и УСН);
- Расчет выручки и валового дохода;
- Книга учета доходов и расходов (для ОСН);
А при использовании тарифа "Товарный учет + Платежные документы", кроме вышеописанного, Пользователь получает дополнительные возможности:
- Ведение кассы и кассовой книги;