Товары и услуги: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Назначение== Данный справочник предназначен для хранения информации о товарах, продукц…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Справочник имеет многоуровневую иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. При описании объекта номенклатуры в системе помимо названия, цены можно задать ряд дополнительных свойств. Часть из них будут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при подстановках в реквизиты документов. | Справочник имеет многоуровневую иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. При описании объекта номенклатуры в системе помимо названия, цены можно задать ряд дополнительных свойств. Часть из них будут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при подстановках в реквизиты документов. | ||
| − | Данные этого справочника используются во всех товарных и | + | Данные этого справочника используются во всех товарных и складских документах системы. |
| + | |||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/goods_edit.png | ||
Версия от 12:38, 9 ноября 2012
Назначение
Данный справочник предназначен для хранения информации о товарах, продукции, полуфабрикатах, работах, услугах, технологических операциях (цена, информация о стране происхождения, закупочные цены и т.п.).
Справочник имеет многоуровневую иерархическую структуру. Элементы справочника можно перегруппировать, перенося их из группы в группу. При описании объекта номенклатуры в системе помимо названия, цены можно задать ряд дополнительных свойств. Часть из них будут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при подстановках в реквизиты документов.
Данные этого справочника используются во всех товарных и складских документах системы.