График доходов и расходов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Данный отчет, в виде двух графиков на одной прямой, наглядно демонстрирует этапы дохода …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Данный отчет, в виде двух графиков на одной прямой, наглядно демонстрирует | + | Данный отчет, в виде двух графиков на одной прямой, наглядно демонстрирует периоды активности доходов и расходов денежных средств за соответствующий период. |
| + | |||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/finance_graph.png | ||
| + | |||
| + | ==Размещение== | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева, выбрать раздел "''Финансы''" -> пункт "''График доходов и расходов''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
Текущая версия от 12:03, 17 ноября 2012
Данный отчет, в виде двух графиков на одной прямой, наглядно демонстрирует периоды активности доходов и расходов денежных средств за соответствующий период.
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева, выбрать раздел "Финансы" -> пункт "График доходов и расходов";