Отгрузка товаров контрагентам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет. | Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет. | ||
| + | Отчет можно формировать как в валюте учета, так и в альтернативной валюте (указывается в [[Настройка личного кабинета|настройках личного кабинета]]), по курсу нацбанка. | ||
| + | |||
| + | ==Размещение== | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | |||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Учет товаров и услуг''" -> пункт "''Отгрузка товаров контрагентам за период''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | |||
| + | ==Пример отчета== | ||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/diagram_kontr.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/diagram_kontr.png | ||
Текущая версия от 04:43, 15 ноября 2012
Назначение
Данный отчет отображает информацию об отгрузке товаров и продукции контрагентам за указанный период.
Отчет содержит диаграмму и таблицу, отражающую объем продаж товара (в порядке убывания). Позволяет наглядно увидеть какой товар лучше распродается, а какой - нет.
Отчет можно формировать как в валюте учета, так и в альтернативной валюте (указывается в настройках личного кабинета), по курсу нацбанка.
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Учет товаров и услуг" -> пункт "Отгрузка товаров контрагентам за период";
Пример отчета