Учет склада: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сервис "Учеткин.by" предлагает своим пользователям широкие возможности по учету товара н…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Сервис "Учеткин.by" предлагает своим пользователям широкие возможности по учету товара на складах и различных складских операций. | + | Сервис "Учеткин.by" предлагает своим пользователям широкие возможности по учету товара на складах и проведения различных складских операций. |
==Базовые возможности== | ==Базовые возможности== | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Количественный и суммовой учет товара на складах и торговых точках;</li> | <li>Количественный и суммовой учет товара на складах и торговых точках;</li> | ||
<li>Неограниченное число складов;</li> | <li>Неограниченное число складов;</li> | ||
| + | <li>Импорт(загрузка) данных о товарах и клиентах из Excel;</li> | ||
<li>Возможность оперативного получения остатков по каждому складу и организации вцелом;</li> | <li>Возможность оперативного получения остатков по каждому складу и организации вцелом;</li> | ||
<li>Проведение и учет базовых операций: приход, расход, перемещение, возврат, инвентаризация;</li> | <li>Проведение и учет базовых операций: приход, расход, перемещение, возврат, инвентаризация;</li> | ||
| − | <li>Печать первичной документации: заказы, счета, накладные;</li> | + | <li>Печать первичной документации: заказы, счета (счета-фактуры), накладные и акты;</li> |
<li>Многопрофильная складская и торговая отчетность;</li> | <li>Многопрофильная складская и торговая отчетность;</li> | ||
<li>Возможность одновременной работы пользователей;</li> | <li>Возможность одновременной работы пользователей;</li> | ||
| + | <li>Экспорт(выгрузка) данных в XML, для интеграции с другими программами;</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Текущая версия от 04:11, 20 ноября 2012
Сервис "Учеткин.by" предлагает своим пользователям широкие возможности по учету товара на складах и проведения различных складских операций.
Базовые возможности
- Количественный и суммовой учет товара на складах и торговых точках;
- Неограниченное число складов;
- Импорт(загрузка) данных о товарах и клиентах из Excel;
- Возможность оперативного получения остатков по каждому складу и организации вцелом;
- Проведение и учет базовых операций: приход, расход, перемещение, возврат, инвентаризация;
- Печать первичной документации: заказы, счета (счета-фактуры), накладные и акты;
- Многопрофильная складская и торговая отчетность;
- Возможность одновременной работы пользователей;
- Экспорт(выгрузка) данных в XML, для интеграции с другими программами;