UnitsConversion: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
| + | <h1> | ||
| + | Преобразование единиц измерений | ||
| + | </h1> | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
Преобразование единиц измерений производится через документ [[Инвентаризация товаров|Корректировка остатков]]. | Преобразование единиц измерений производится через документ [[Инвентаризация товаров|Корректировка остатков]]. | ||
| − | ==Пример | + | </div> |
| + | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | ||
| + | <b style="color:blue;">Пример</b> | ||
Необходимо преобразовать поступившую 1 катушку провода в 1000 метров медного провода, для последующей реализации. | Необходимо преобразовать поступившую 1 катушку провода в 1000 метров медного провода, для последующей реализации. | ||
| − | < | + | </div> |
| + | |||
<h2>Решение</h2> | <h2>Решение</h2> | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Необходимо создать новый документ "Корректировка остатков"</li> | <li>Необходимо создать новый документ "Корректировка остатков"</li> | ||
| Строка 15: | Строка 24: | ||
<li>Провести документ, нажав на кнопку ОК</li> | <li>Провести документ, нажав на кнопку ОК</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/units/ed_izm_magic.png | ||
| + | </div> | ||
| + | ===Учет остатков в закупочных ценах=== | ||
| + | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| + | Если в настройках Вашего кабинета установлена опция "<i>Сообщать об отсутствии товара в закупочных ценах</i>" следует создать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ документ Корректировка остатков, следующего содержания: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Тип остатков = Остатки в закуп.ценах</li> | ||
| + | <li>В таблицу документа добавить только преобразованную единицу товара. В нашем примере это - <i>Провод медный (метры)</i>. И в графе <i>Цена</i> указать ЗАКУПОЧНУЮ цену, по которой данный провод оприходуется на склад. Указать <i>Количество</i> 1000 м.</li> | ||
| + | <li>Провести документ</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия от 07:34, 25 января 2022
Преобразование единиц измерений
Преобразование единиц измерений производится через документ Корректировка остатков.
Пример Необходимо преобразовать поступившую 1 катушку провода в 1000 метров медного провода, для последующей реализации.
Решение
- Необходимо создать новый документ "Корректировка остатков"
- Указать режим документа "Реальный остаток" и тип остатков как "Остатки на складе"
- В таблице документа указать исходный товар и преобразованный товар
- Катушка провода, количество = 0
- Провод медный, количество = 1000
- Провести документ, нажав на кнопку ОК
Учет остатков в закупочных ценах
Если в настройках Вашего кабинета установлена опция "Сообщать об отсутствии товара в закупочных ценах" следует создать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ документ Корректировка остатков, следующего содержания:
- Тип остатков = Остатки в закуп.ценах
- В таблицу документа добавить только преобразованную единицу товара. В нашем примере это - Провод медный (метры). И в графе Цена указать ЗАКУПОЧНУЮ цену, по которой данный провод оприходуется на склад. Указать Количество 1000 м.
- Провести документ