Поступление товара за период: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Этот отчет отображает информацию о поступлении товаров на склад (при покупке их у постав…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Этот отчет отображает информацию о поступлении товаров на склад (при покупке их у поставщиков). Предназначен для анализа закупок | + | Этот отчет отображает информацию о поступлении товаров на склад (при покупке их у поставщиков). Предназначен для анализа закупок. |
http://www.uchetkin.by/images/wiki/income_report.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/income_report.png | ||
| + | |||
| + | ==Размещение== | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | |||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Учет товаров и услуг''" -> пункт "''Поступление товара за период''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
Текущая версия от 05:03, 20 ноября 2012
Этот отчет отображает информацию о поступлении товаров на склад (при покупке их у поставщиков). Предназначен для анализа закупок.
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Учет товаров и услуг" -> пункт "Поступление товара за период";