Остатки на складе: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Отчет "''Остатки на складе''" отражает состояние остатков товара на указанном складе ПО указанную '''текущую''' дату. Данные списка сортируются по алфавиту и группируются по группам товаров. | |
| − | Отчет "Остатки на складе" отражает состояние остатков товара на указанном складе ПО указанную '''текущую''' дату. Данные списка сортируются по алфавиту и группируются по группам товаров. | ||
| − | + | Отчет можно формировать как в валюте учета, так и в альтернативной валюте (указывается в [[Настройка личного кабинета|настройках личного кабинета]]), по курсу нацбанка. | |
| + | |||
| + | http://www.uchetkin.by/images/wiki/goods_rest_rep.png | ||
| + | |||
| + | Более функциональным аналогом данного отчета является список [[Товары и услуги|номенклатуры]]. | ||
| + | ==Размещение== | ||
| + | Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты: | ||
| + | |||
| + | <ol> | ||
| + | <li>В дереве данных выбрать раздел "''Сервис''" (расположен снизу) -> Пункт "''Отчеты''";</li> | ||
| + | <li>В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "''Учет товаров и услуг''" -> пункт "''Остатки на складе''"; </li> | ||
| + | </ol> | ||
Текущая версия от 05:22, 14 ноября 2012
Отчет "Остатки на складе" отражает состояние остатков товара на указанном складе ПО указанную текущую дату. Данные списка сортируются по алфавиту и группируются по группам товаров.
Отчет можно формировать как в валюте учета, так и в альтернативной валюте (указывается в настройках личного кабинета), по курсу нацбанка.
Более функциональным аналогом данного отчета является список номенклатуры.
Размещение
Для того, чтобы сформировать данный отчет необходимо выполнить следующие пункты:
- В дереве данных выбрать раздел "Сервис" (расположен снизу) -> Пункт "Отчеты";
- В появившемся окне, в дереве слева выбрать раздел "Учет товаров и услуг" -> пункт "Остатки на складе";