Приобретенный НДС: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «http://www.uchetkin.by/images/wiki/nds_priobr.png») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Отчет представляет собой таблицу приобретенных извне сумм, собранных в разрезе ставок НДС (каждая ставка - отдельная строка). | ||
| + | |||
| + | Информацию для отчета система получает из данных учета Пользователя - проведенных документов: | ||
| + | |||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Поступление товаров</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | |||
http://www.uchetkin.by/images/wiki/nds_priobr.png | http://www.uchetkin.by/images/wiki/nds_priobr.png | ||
Версия от 13:06, 13 ноября 2012
Отчет представляет собой таблицу приобретенных извне сумм, собранных в разрезе ставок НДС (каждая ставка - отдельная строка).
Информацию для отчета система получает из данных учета Пользователя - проведенных документов:
- Поступление товаров