Period values: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <h1>Периодические реквизиты</h1> <div style="font-size:1.2em"> При …») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
<h1>Периодические реквизиты</h1> | <h1>Периодические реквизиты</h1> | ||
<div style="font-size:1.2em"> | <div style="font-size:1.2em"> | ||
| − | При работе с заработной платой и расчетом налогов возникает необходимость использовать значения расчетных параметров, зависящих от даты расчета | + | При работе с заработной платой и расчетом налогов возникает необходимость использовать значения расчетных параметров, зависящих от даты расчета. |
<br> | <br> | ||
| − | Для | + | Для этого служит механизм <b>периодических реквизитов</b> в карточке Организации пользователя. |
<br> | <br> | ||
| + | Для внесения информации о периодически изменяющихся реквизитов: | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Минимальная заработная плата</li> | ||
| + | <li>Размеры ставок налогов</li> | ||
| + | <li>Значения льгот и т.п.</li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | необходимо выполнить следующие действия: | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
<ol> | <ol> | ||
<li>Открыть карточку организации</li> | <li>Открыть карточку организации</li> | ||
| − | <li>Перейти на вкладку "<i>Переодич.реквизиты</i>"</li> | + | <li>Перейти на вкладку "<i>Переодич.реквизиты</i>" |
| − | <li>В появившейся таблице добавить/удалить/изменить реквизит</li> | + | <br> |
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/period_values/period_values_first.png | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>В появившейся таблице добавить/удалить/изменить реквизит:</li> | ||
| + | |||
| + | <ol> | ||
| + | <li>Для добавления периодического реквизита необходимо нажать на кнопку Добавить. Система добавит новую строку в таблицу реквизитов</li> | ||
| + | <li>Затем, из выпадающего списка, необходимо выбрать тип периодического реквизита реквизита</li> | ||
| + | <li>Указать дату начала действия значения реквизита</li> | ||
| + | <li>Указать значение реквизита</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | https://www.uchetkin.by/images/wiki/period_values/period_values_instr.png | ||
<li>Записать карточку Организации</li> | <li>Записать карточку Организации</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 08:53, 15 декабря 2020
Периодические реквизиты
При работе с заработной платой и расчетом налогов возникает необходимость использовать значения расчетных параметров, зависящих от даты расчета.
Для этого служит механизм периодических реквизитов в карточке Организации пользователя.
Для внесения информации о периодически изменяющихся реквизитов:
- Минимальная заработная плата
- Размеры ставок налогов
- Значения льгот и т.п.
необходимо выполнить следующие действия:
- Открыть карточку организации
- Перейти на вкладку "Переодич.реквизиты"
- В появившейся таблице добавить/удалить/изменить реквизит:
- Для добавления периодического реквизита необходимо нажать на кнопку Добавить. Система добавит новую строку в таблицу реквизитов
- Затем, из выпадающего списка, необходимо выбрать тип периодического реквизита реквизита
- Указать дату начала действия значения реквизита
- Указать значение реквизита
- Записать карточку Организации