Manufacture: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} <h1>Производство</h1> <div style="font-size:1.2em"> Производство в с…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
<div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | <div style="margin-left:8px; margin-right:8px; padding-left:4px; border: #D1CCBF 1px dotted; padding: 4px; background-color:#f7f5e8; font-size:1.1em"> | ||
<b style="color:red;">Важно!</b> | <b style="color:red;">Важно!</b> | ||
| − | Ввиду того, что система | + | Ввиду того, что система пока НЕ формирует книгу учета материалов, то данный метод подходит только для УСН и/или организации управленческого учета материалов на складе. И только для собственного производства (<b>без давальческого сырья</b>). |
</div> | </div> | ||
| − | |||
Допустим, что Вы уже оприходовали материалы при помощи документа Поступление товаров/услуг. И материалы лежат на складе «Ромашка». | Допустим, что Вы уже оприходовали материалы при помощи документа Поступление товаров/услуг. И материалы лежат на складе «Ромашка». | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 07:51, 25 июня 2017
Производство
Производство в системе реализовано как набор балансирующих операций одного тех.процесса.
Важно! Ввиду того, что система пока НЕ формирует книгу учета материалов, то данный метод подходит только для УСН и/или организации управленческого учета материалов на складе. И только для собственного производства (без давальческого сырья).
Допустим, что Вы уже оприходовали материалы при помощи документа Поступление товаров/услуг. И материалы лежат на складе «Ромашка».