Оптовая торговля: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сервис Учеткин.by предоставляет широкие возможности учета для организаций и предпринима…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<li>Полнофункциональное ведение склада: приход, расход, перемещение, корректировка, возврат. Количество складов не ограничено!</li> | <li>Полнофункциональное ведение склада: приход, расход, перемещение, корректировка, возврат. Количество складов не ограничено!</li> | ||
<li>Возможность печатать и хранить первичные документы: счета (счета-фактуры), акты, расходные накладные (ТН-2, ТТН-1);</li> | <li>Возможность печатать и хранить первичные документы: счета (счета-фактуры), акты, расходные накладные (ТН-2, ТТН-1);</li> | ||
| + | <li>Ведение и отслеживание заказов;</li> | ||
<li>Вести базу своих клиентов, с возможностью получать данные о должниках и кредиторах;</li> | <li>Вести базу своих клиентов, с возможностью получать данные о должниках и кредиторах;</li> | ||
<li>Формировать складскую, бухгалтерскую, управленческую отчетность</li> | <li>Формировать складскую, бухгалтерскую, управленческую отчетность</li> | ||
<li>Считать налоги (как ОСН, так и УСН);</li> | <li>Считать налоги (как ОСН, так и УСН);</li> | ||
<li>Подключать к своей базе данных дополнительных пользователей и назначать им особые права доступа;</li> | <li>Подключать к своей базе данных дополнительных пользователей и назначать им особые права доступа;</li> | ||
| + | <li>Одновременная работа нескольких Ваших пользователей (менеджеров) с анализом их работы;</li> | ||
<li>Скачивать свои данные к себе на компьютер;</li> | <li>Скачивать свои данные к себе на компьютер;</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Версия от 09:37, 29 октября 2012
Сервис Учеткин.by предоставляет широкие возможности учета для организаций и предпринимателей, занятых в оптовой торговле.
Используя тариф "Товарный учет" или "Товарный учет + Платежные документы" наши пользователи получают следующие возможности:
- Полнофункциональное ведение склада: приход, расход, перемещение, корректировка, возврат. Количество складов не ограничено!
- Возможность печатать и хранить первичные документы: счета (счета-фактуры), акты, расходные накладные (ТН-2, ТТН-1);
- Ведение и отслеживание заказов;
- Вести базу своих клиентов, с возможностью получать данные о должниках и кредиторах;
- Формировать складскую, бухгалтерскую, управленческую отчетность
- Считать налоги (как ОСН, так и УСН);
- Подключать к своей базе данных дополнительных пользователей и назначать им особые права доступа;
- Одновременная работа нескольких Ваших пользователей (менеджеров) с анализом их работы;
- Скачивать свои данные к себе на компьютер;